登录 /注册
《一念剑歌-实付3.5折》线下返利
2025-11-26 11:07:46浏览量:6
充值返利
单日累计充值5000以内:5倍充值返利
单日累计5000以上:10倍充值返利
单日累充福利
单日累充198极品金髓丹*1、莫邪剑魂*1、初级仙翼精华*5、寻龙秘钥*5
单日累充328 极品金髓丹*2、毕方翼魂*2、世界刷新令*1、寻龙秘钥*10
单日累充648 极品碧血丹*3、莫邪剑魂*3、通用刷新令*1、3级七曜仙石*1、寻龙秘钥*15
单日累充1000 极品碧血丹*4、毕方翼魂*4、通用刷新令*2、3级后土仙石*1、寻龙秘钥*20
单日累充2000 极品碧血丹*5、升变秘技*5、通用刷新令*3、3级度厄仙石*1、寻龙秘钥*40
单日累充3000 玄天宝玉*1、镇魂真炎*5、世界药水*1、4级行岳仙石*1、五彩灵符*50、寻龙秘钥*60
单日累充5000 玄天宝玉*2、镇魂真炎*10、世界药水*2、4级司禄仙石*1、五彩灵符*100、寻龙秘钥*80
单日累充10000 玄天宝玉*3、镇魂真炎*20、世界药水*4、5级比翼仙石*1、五彩灵符*200、寻龙秘钥*150
单日累充20000玄天宝玉*6、镇魂真炎*40、世界药水*8、6级比翼仙石*1、五彩灵符*400、寻龙秘钥*280
单笔充值福利
单笔198探宝罗盘*10,世界药水*1,套装石礼包*10,99朵玫瑰*3
单笔328 探宝罗盘*15。世界药水*2,套装石礼包*15,浪漫火箭*1
单笔648 探宝罗盘*30,经验副本天书*1,世界药水*3,套装石礼包*20,豪华跑车*1
单笔1000 中瓶经验药水*1,探宝罗盘*45,经验副本天书*1,世界药水*4,套装石礼包*30,龙渊剑魂*2,
单笔2000 大瓶经验药水*1,探宝罗盘*100,经验副本天书*1,通用刷新令*3,4级行岳仙石,
单笔3000 大瓶经验药水*1,探宝罗盘*150,经验副本天书*1,通用刷新令*3,5级司禄仙石,
单笔5000 大瓶经验药水*1,探宝罗盘*300,经验副本天书*1,通用刷新令*3,6级度厄仙石,
单笔10000 大瓶经验药水*2,探宝罗盘*600,经验副本天书*2,通用刷新令*6,7级司禄仙石,
单笔20000大瓶经验药水*4,探宝罗盘*1200,经验副本天书*4,通用刷新令*12,8级度厄仙石,
终身累充福利
历史累充200毕方翼魂*2、莫邪魂*2、世界药水*2、龙髓残魂*20
历史累充500 凤凰翼魂*2、毕方翼魂*3、世界药水*2、奇赏石*1、龙髓残魂*100
历史累充1000 龙渊剑魂*2、莫邪魂*5、世界药水*3、奇赏石*1、1阶龙装自选箱*1
历史累充2000 九霄天门壁画*1、凤凰翼魂*2、奇赏石*2、1阶龙装自选箱*2
历史累充3000 胖达幽竹挂饰*1、龙渊剑魂*3、奇赏石*2、蟠龙魂玉*20、云龙魂玉*20
历史累充5000 飞剑技能书*3、步步生莲光环*1、奇赏石*3、天赏石*1、蟠龙魂玉*30、云龙魂玉*30
历史累充10000 仙翼技能书*3、岁岁平安挂饰*1、奇赏石*3、天赏石*1、蟠龙魂玉*50、云龙魂玉*50
历史累充15000 玄天宝玉*5、伏魔仙翼*1、奇赏石*5、天赏石*1、蟠龙魂玉*50、云龙魂玉*50
历史累充20000 粉色源石*1、奇赏石*5、天赏石*1、1阶高级龙装自选箱*1、蟠龙魂玉*80、玉龙魂玉*80
历史累充30000 粉色源石*1、天赏石*1、1阶高级龙装自选箱*2、蟠龙魂玉*100、云龙魂玉*100
历史累充40000 粉色源石*2、天赏石*1、1阶高级龙装自选箱*2、蟠龙魂玉*120、云龙魂玉*120
历史累充50000 粉色源石*3、天赏石*2、1阶高级龙装自选箱*3、蟠龙魂玉*150、云龙魂玉*150
历史累充70000 幻彩源石*1、仙器幻彩源石*1、1阶高级龙装自选箱*3、天赏石*5
历史累充80000 幻彩源石*2、仙器幻彩源石*2、1阶高级龙装自选箱*3、天赏石*5
历史累充100000 幻彩源石*3、仙器星空源石*1、1阶高级龙装自选箱*5、天赏石*5
历史累充150000 幻彩源石*2、仙器幻彩源石*2、补天神石*5、龙脉之灵·黄1阶*1、天赏石*5
历史累充200000 幻彩源石*2、仙器幻彩源石*2、补天神石*5、龙脉之灵·黄1阶*2、天赏石*5
历史累充250000 幻彩源石*2、仙器幻彩源石*2、补天神石*5、龙脉之灵·玄1阶*1、天赏石*5
历史累充300000 幻彩源石*2、仙器幻彩源石*2、补天神石*5、龙脉之灵·玄1阶*2、天赏石*5
历史累充350000 幻彩源石*2、仙器幻彩源石*2、补天神石*5、龙脉之灵·地1阶*1、天赏石*5
历史累充400000 幻彩源石*2、仙器幻彩源石*2、补天神石*5、龙脉之灵·地1阶*2、天赏石*5
历史累充450000 幻彩源石*2、仙器幻彩源石*2、十级天机石*1、龙脉之灵·天1阶*1、天赏石*5
历史累充500000幻彩源石*2、仙器幻彩源石*2、十一级天机石*1、龙脉之灵·天1阶*2、天赏石*5
首购特权福利礼包
(购买线上特权、线下额外送福利)
30元首充福利礼包(终身仅限1次)
寻龙密钥*99、仙玉充值卡*648、浪漫火箭*2、头像:朱云紫霞*1、头像框:飞鸾翔凤*1、聊天框:鱼跃龙门*1、中级经验药水*2、1级攻击仙石*99、1级生命仙石*99
飞剑精华*99、初级仙翼精华*99
128秒杀10天(终身仅限1次)
天赐仙缘套装-武器*1
天赐仙缘套装-挂饰*1
天赐仙缘套装-壁画*1
复活丹药*20、寻宝钥匙*99、元宝*1万、仓库扩容袋*50、背包扩容袋*50
神兵精华*99、初级战盾精华*99、黄龙魂珠*5、吴魁盾混*5
198秒杀10天(终身仅限1次)
天赐仙缘套装-衣服*1
天赐仙缘套装-翅膀*1
天赐仙缘套装-飞剑*1
复活丹药*20、寻宝钥匙*99、元宝*1万、仓库扩容袋*50、背包扩容袋*50
飞剑精华*99、初级仙翼精华*99、太阿剑魂*10、玄鸟翼魂*10
98元永久打金特权(终身仅限1次)
山海经·大慈吉星*1、山海经·岁年吉星*1
山海经·辟邪吉星*1
山海经·仙命吉星*1
复活丹药*20、寻龙密钥*99、元宝*1万、图鉴经验*99
飞剑精华*99、初级仙翼精华*99、神兵精华*99、初级战盾精华*99
98元双倍仙票(终身仅限1次)
山海经·判罪天星*1、山海经·送子天星*1
山海经·大梦天星*1、山海经·招财天星*1
复活丹药*20、寻龙密钥*99、元宝*1万、图鉴经验*99
飞剑精华*99、初级仙翼精华*99、神兵精华*99、初级战盾精华*99
破冰福利礼包(终身一次性)
说明:单笔充值向下匹配、即单笔充值100可激活单笔98元
| 单笔30元超值礼包 | 单笔50元超值礼包 | |||||
| 仙翼幻化大礼 | 怒刹焚天 3级攻击仙石*1、3级生命仙石*1 初级仙翼精华*99、中级仙翼精华*20、高级仙翼精华*5、玄鸟翼魂*5 初级武魂精魄*10、初级武魂结晶*10、强健秘技*2、无双秘技*1、强化石*10、洗炼石*10、强化石·饰品*10、图鉴经验*10、真元丹*10、99朵玫瑰*3 |
时装幻化大礼 | 寒银沉霜 3级攻击仙石*2、3级生命宝石*2 初级仙翼精华*99、中级仙翼精华*20、高级仙翼精华*5、玄鸟翼魂*5 极品九灵丹*3、2级仙石自选箱*2、世界药水*2、通用刷新令*2、强化石*10、洗炼石*10、强化石·饰品*10、图鉴经验*10、真元丹*10、99朵玫瑰*3 |
|||
| 宝石升级大礼 | 宝石升级大礼 | |||||
| 培养进阶大礼 | 培养进阶大礼 | |||||
| 丹药提升大礼 | 丹药提升大礼 | |||||
| 单笔98元超值礼包 | 单笔324元超值礼包 | |||||
| 飞剑幻化大礼 | 焚天飞剑 4级攻击仙石*1、4级防御仙石*1 飞剑精华*99、中级飞剑精华*20、高级飞剑精华*5、太阿剑魂*5 强化石*10、洗炼石*10、强化石·饰品*10、图鉴经验*10、真元丹*10、99朵玫瑰*3 |
极品仙灵 | 雨师 4级攻击仙石*1、4级防御仙石*1、4级破甲仙石*1、4级生命仙石*1 青龙神识*99、朱雀神识*99、白虎神识*99、玄武神识*99、洗髓丹药*99 强化石*20、洗炼石*20、强化石·饰品*20、图鉴经验*20、真元丹*20、99朵玫瑰*5 |
|||
| 宝石升级大礼 | 宝石套装 | |||||
| 培养进阶大礼 | 培养材料 | |||||
| 基础材料大礼 | 丹药提升大礼 | |||||
| 单笔648元超值礼包 | 单笔1000元超值礼包 | |||||
| 宝石套装 | 6级攻击仙石*3、6级防御仙石*3、6级破甲仙石*3、6级生命仙石*3 洗炼石*499 强化石*99、强化石·饰品*99魂力*1888、五彩灵符*588、探宝罗盘*10、寻龙钥匙*10、奇赏石*2 莫邪剑魂*5、毕方翼魂*5、玄龙魂珠*5、金皮盾魂*5、飞剑精华*99、初级仙翼精华*99、神兵精华*99、初级战盾精华*99 |
化身史诗 | 琉璃 琉璃神剑 吞天神符一阶三星*1、吞天神坠一阶三星*1、吞天神戒一阶三星*1、吞天神镯一阶三星*1 龙源剑魂*1、凤凰翼魂*1、天龙魂珠*1、干戚盾魂*1、飞剑精华*99、初级仙翼精华*99、神兵精华*99、初级战盾精华*99、初级武魂结晶*199 |
|||
| 洗炼套装 | 神器 | |||||
| 装备打造 | 神饰套装 | |||||
| 丹药提升大礼 | 丹药提升大礼 | |||||
| 单笔3000元超值礼包 | 单笔5000元超值礼包 | |||||
| 特戒放送 | 冰霜法戒*1、祝福法戒*1、诅咒法戒*1、神力法戒*1、火焰法戒*1 粉色神兽装备自选*4、一阶龙装自选*4 无双秘技*10、升变秘技*5、湮灭秘技*3 龙源剑魂*3、凤凰翼魂*3、天龙魂珠*3、干戚盾魂*3、飞剑精华*99、初级仙翼精华*99、神兵精华*99、初级战盾精华*99 |
唯一定制称号 | 定制称号·青龙 7级天机仙石*1、7级地玄仙石*1、7级巨门仙石*1、7级元廉仙石*1、7级武曲仙石*1、7级五炁仙石*1 7级行岳仙石*1、7级度厄仙石*1、7级司禄仙石*1、7级后土仙石*1、7级七曜仙石*1、7级比翼仙石*1 龙源剑魂*5、凤凰翼魂*5、天龙魂珠*5、干戚盾魂*5、飞剑精华*199、初级仙翼精华*199、神兵精华*199、初级战盾精华*199 |
|||
| 坐骑装备套装 | 顶级宝石 | |||||
| 培养材料 | 顶级宝石一套 | |||||
| 极品丹药豪礼 | 极品丹药豪礼 | |||||
| 单笔10000元超值礼包 | 单笔20000元超值礼包 | |||||
| ※全套龙魂幻化※ | 敦煌仙乐·乐琴*1,敦煌仙乐·善才*1,敦煌仙乐·金花*1,敦煌仙乐·羽巾*1,敦煌仙乐·天舞*1 定制上线广播:西游释厄·上线 金龙珠*1,木龙珠*1,水龙珠*1,火龙珠*1,土龙珠*1 升变秘技*200、莫邪剑魂*200、毕方翼魂*200、6级仙石自选箱*20、中瓶经验药水*1、大瓶经验药水*1、副本经验天书*5、副本经验天书*5 |
※剑阵幻化※ | 伏羲剑域*1 定制击杀广播:西游释厄·击杀+定制掉落广播:西游释厄·掉落 百万年魂环:太虚云鲲 + 全套百万年魂骨 升变秘技*280,莫邪剑魂*280,毕方翼魂*280,6级仙石自选箱*28,中瓶经验药水*1,大瓶经验药水*1,副本经验天书*6,副本经验天书*6 |
|||
| ※专属定制※ | ※专属定制※ | |||||
| ※龙珠五件套※ | ※百万年魂环+魂骨※ | |||||
| ※进阶礼包※ | ※进阶礼包※ | |||||
198每日礼包福利
首次许愿特权礼包超强仙灵-九尾*1、复活丹*30、龙渊剑魂*1、凤凰翼魂*1、天龙魂珠*1、干戚盾魂*1、中级武魂精魄*30、青龙神识*99、白虎神识*99、朱雀神识*99、玄武神识*99
累计2天 限定挂饰·招财福袋*1、复活丹*30、龙渊剑魂*1、凤凰翼魂*1、天龙魂珠*1、干戚盾魂*1、中级武魂精魄*30、青龙神识*99、白虎神识*99、朱雀神识*99、玄武神识*99
累计3天 限定光环·两仪镇岳*1、复活丹*30、龙渊剑魂*1、凤凰翼魂*1、天龙魂珠*1、干戚盾魂*1、中级武魂精魄*30、青龙神识*99、白虎神识*99、朱雀神识*99、玄武神识*99
累计5天 限定手环·未来时空*1、复活丹*30、龙渊剑魂*1、凤凰翼魂*1、天龙魂珠*1、干戚盾魂*1、中级武魂精魄*30、青龙神识*99、白虎神识*99、朱雀神识*99、玄武神识*99
累计7天 限定飞剑·星辰帝辇*1、复活丹*30、龙渊剑魂*1、凤凰翼魂*1、天龙魂珠*1、干戚盾魂*1、中级武魂精魄*30、青龙神识*99、白虎神识*99、朱雀神识*99、玄武神识*99
累计10天 限定仙翼·音律鼓动*1、复活丹*30、龙渊剑魂*1、凤凰翼魂*1、天龙魂珠*1、干戚盾魂*1、中级武魂精魄*30、青龙神识*99、白虎神识*99、朱雀神识*99、玄武神识*99
累计15天 限定飞剑·锦纹飞马*1、复活丹*30、龙渊剑魂*1、凤凰翼魂*1、天龙魂珠*1、干戚盾魂*1、中级武魂精魄*30、青龙神识*99、白虎神识*99、朱雀神识*99、玄武神识*99
累计20天 限定仙灵·马面*1、复活丹*30、龙渊剑魂*1、凤凰翼魂*1、天龙魂珠*1、干戚盾魂*1、中级武魂精魄*30、青龙神识*99、白虎神识*99、朱雀神识*99、玄武神识*99
累计25天 限定仙灵·牛头*1、复活丹*30、龙渊剑魂*1、凤凰翼魂*1、天龙魂珠*1、干戚盾魂*1、中级武魂精魄*30、青龙神识*99、白虎神识*99、朱雀神识*99、玄武神识*99
累计30天 限定仙灵源神·金焱战龙*1、复活丹*30、龙渊剑魂*1、凤凰翼魂*1、天龙魂珠*1、干戚盾魂*1、中级武魂精魄*30、青龙神识*99、白虎神识*99、朱雀神识*99、玄武神识*99
累积30天以上复活丹*30、龙渊剑魂*1、凤凰翼魂*1、天龙魂珠*1、干戚盾魂*1、中级武魂精魄*30、青龙神识*99、白虎神识*99、朱雀神识*99、玄武神识*99
《一念剑歌》区服冠名活动
【活动类型】:新服冠名活动(常驻活动)
【活动时间】:永久
【发放方式】:需提交客服申请,申请后官方7个工作日内更改,节假日稍有顺延
【活动说明】:服务器名称4个字内,禁止出现违规词汇,包括辱骂,涉及政治等
除永久冠名外,低实付档位的冠名可被高实付档位的冠名直接替换,无保护期!
| 冠名次数 | 冠名显示 | 冠名条件 | 冠名奖励 |
| 1 | 优先冠名 | 开服7日累充达到1000元的玩家即可申请优先冠名 | |
| 2 | 尊享冠名 | 冠名后累充超过冠名玩家/总充值3000元可获得服务器尊享更名权 | 3000冠名奖励:天赏石*1+1阶高级龙装自选箱*1+专属定制称号-遇事不决, |
| 3 | 永久冠名 | 冠名后累充超过冠名玩家/总充值10000元可获得服务器永久冠名权 | 1万冠名奖励:粉色源石*2+天赏石*1+专属定制称号:生死看淡 |
《一念剑歌》大区冠名活动
【活动类型】:大区冠名活动(常驻活动)
【活动时间】:永久
【发放方式】:需提交客服申请,申请后官方7个工作日内更改,节假日稍有顺延
【活动说明】:大区名称4个字内,禁止出现违规词汇,包括辱骂,涉及政治等。大区冠名只能存在1个冠名权。
| 大区冠名 | 冠名显示 | 冠名条件 | 冠名奖励 |
| 1 | 永久冠名 | 玩家所在大区,区服冠名后,第一个累充超过5万元可获得大区永久冠名权 | 神魂源石*3,神魂幻彩源石*1,补天神石*1,幻彩源石*1,天赏石*2 |
累充达到一定金额可获得定制道具;禁止出现违规词汇,包括辱骂,涉及政治等
1、累充达成后邮寄领取
2、拿到道具后可到游戏内自行进行激活和升级。
| 定制称号1 | 4字以内 | 属性 | ||||||||
| 发放物品 | 档位 | 气血 | 攻击 | 防御 | 破甲 | 气血加成 | 防御加成 | 凡免几率 | 击穿几率 | |
| 一级称号激活道具*1 | 5000 | 666666 | 66666 | 66666 | 66666 | 300 | 300 | 300 | 20 | |
| 一级称号升级道具*1 | 6000 | 799999 | 79999 | 79999 | 79999 | 350 | 350 | 350 | 30 | |
| 一级称号升级道具*1 | 7000 | 933333 | 93333 | 93333 | 93333 | 400 | 400 | 400 | 40 | |
| 一级称号升级道具*1 | 8000 | 1066666 | 106666 | 106666 | 106666 | 450 | 450 | 450 | 50 | |
| 一级称号升级道具*1 | 9000 | 1199999 | 119999 | 119999 | 119999 | 500 | 500 | 500 | 60 | |
| 一级称号升级道具*1 | 10000 | 1333333 | 133333 | 133333 | 133333 | 550 | 550 | 550 | 70 | |
| 一级称号升级道具*1 | 11000 | 1399999 | 139999 | 139999 | 139999 | 600 | 600 | 600 | 80 | |
| 一级称号升级道具*1 | 12000 | 1466666 | 146666 | 146666 | 146666 | 650 | 650 | 650 | 90 | |
| 一级称号升级道具*1 | 13000 | 1533333 | 153333 | 153333 | 153333 | 700 | 700 | 700 | 100 | |
| 一级称号升级道具*1 | 14000 | 1599999 | 159999 | 159999 | 159999 | 750 | 750 | 750 | 110 | |
| 一级称号升级道具*1 | 15000 | 1666666 | 166666 | 166666 | 166666 | 800 | 800 | 800 | 120 | |
| 一级称号升级道具*1 | 16000 | 1733333 | 173333 | 173333 | 173333 | 850 | 850 | 850 | 130 | |
| 一级称号升级道具*1 | 17000 | 1799999 | 179999 | 179999 | 179999 | 900 | 900 | 900 | 140 | |
| 一级称号升级道具*1 | 18000 | 1866666 | 186666 | 186666 | 186666 | 950 | 950 | 950 | 150 | |
| 一级称号升级道具*1 | 19000 | 1933333 | 193333 | 193333 | 193333 | 1000 | 1000 | 1000 | 160 | |
| 定制称号2 | 6字以内 | 属性 | ||||||||||
| 发放物品 | 档位 | 气血 | 攻击 | 防御 | 破甲 | 攻击加成 | 破甲加成 | 仙免几率 | 神体 | 致命一击 | 致命伤害 | |
| 二级称号激活道具*1 | 20000 | 999999 | 99999 | 99999 | 99999 | 300 | 300 | 300 | 300 | 10 | 50 | |
| 二级称号升级道具*1 | 22000 | 1099999 | 109999 | 109999 | 109999 | 350 | 350 | 350 | 350 | 20 | 75 | |
| 二级称号升级道具*1 | 24000 | 1199999 | 119999 | 119999 | 119999 | 400 | 400 | 400 | 400 | 30 | 100 | |
| 二级称号升级道具*1 | 26000 | 1299999 | 129999 | 129999 | 129999 | 450 | 450 | 450 | 450 | 40 | 125 | |
| 二级称号升级道具*1 | 28000 | 1399999 | 139999 | 139999 | 139999 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 | 150 | |
| 二级称号升级道具*1 | 30000 | 1499999 | 149999 | 149999 | 149999 | 550 | 550 | 550 | 550 | 60 | 175 | |
| 二级称号升级道具*1 | 32000 | 1599999 | 159999 | 159999 | 159999 | 600 | 600 | 600 | 600 | 70 | 200 | |
| 二级称号升级道具*1 | 34000 | 1699999 | 169999 | 169999 | 169999 | 650 | 650 | 650 | 650 | 80 | 225 | |
| 二级称号升级道具*1 | 36000 | 1799999 | 179999 | 179999 | 179999 | 700 | 700 | 700 | 700 | 90 | 250 | |
| 二级称号升级道具*1 | 38000 | 1899999 | 189999 | 189999 | 189999 | 750 | 750 | 750 | 750 | 100 | 275 | |
| 二级称号升级道具*1 | 40000 | 1999999 | 199999 | 199999 | 199999 | 800 | 800 | 800 | 800 | 110 | 300 | |
| 二级称号升级道具*1 | 42000 | 2099999 | 209999 | 209999 | 209999 | 850 | 850 | 850 | 850 | 120 | 325 | |
| 二级称号升级道具*1 | 44000 | 2199999 | 219999 | 219999 | 219999 | 900 | 900 | 900 | 900 | 130 | 350 | |
| 二级称号升级道具*1 | 46000 | 2299999 | 229999 | 229999 | 229999 | 950 | 950 | 950 | 950 | 140 | 375 | |
| 二级称号升级道具*1 | 48000 | 2399999 | 239999 | 239999 | 239999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 150 | 400 | |
| 定制称号3 | 8字以内 | 属性 | ||||||||||
| 发放物品 | 档位 | 气血 | 攻击 | 防御 | 破甲 | 天道加成 | 天道伤害 | 神免几率 | 弑神 | 破复活率 | 致命一击 | |
| 三级称号激活道具*1 | 50000 | 1999999 | 199999 | 199999 | 199999 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 20 | |
| 三级称号升级道具*1 | 55000 | 2199999 | 219999 | 219999 | 219999 | 350 | 350 | 350 | 350 | 150 | 40 | |
| 三级称号升级道具*1 | 60000 | 2399999 | 239999 | 239999 | 239999 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 60 | |
| 三级称号升级道具*1 | 65000 | 2599999 | 259999 | 259999 | 259999 | 450 | 450 | 450 | 450 | 250 | 80 | |
| 三级称号升级道具*1 | 70000 | 2799999 | 279999 | 279999 | 279999 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 100 | |
| 三级称号升级道具*1 | 75000 | 2999999 | 299999 | 299999 | 299999 | 550 | 550 | 550 | 550 | 350 | 120 | |
| 三级称号升级道具*1 | 80000 | 3199999 | 319999 | 319999 | 319999 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 140 | |
| 三级称号升级道具*1 | 85000 | 3399999 | 339999 | 339999 | 339999 | 650 | 650 | 650 | 650 | 450 | 160 | |
| 三级称号升级道具*1 | 90000 | 3599999 | 359999 | 359999 | 359999 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 180 | |
| 三级称号升级道具*1 | 95000 | 3799999 | 379999 | 379999 | 379999 | 750 | 750 | 750 | 750 | 550 | 200 | |
| 三级称号升级道具*1 | 100000 | 3999999 | 399999 | 399999 | 399999 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 220 | |
| 三级称号升级道具*1 | 105000 | 4199999 | 419999 | 419999 | 419999 | 850 | 850 | 850 | 850 | 650 | 240 | |
| 三级称号升级道具*1 | 110000 | 4399999 | 439999 | 439999 | 439999 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 260 | |
| 三级称号升级道具*1 | 115000 | 4599999 | 459999 | 459999 | 459999 | 950 | 950 | 950 | 950 | 750 | 280 | |
| 三级称号升级道具*1 | 120000 | 4799999 | 479999 | 479999 | 479999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 300 | |
转游方案
适用范围:开服7日内新服
参与方式:VIP客服进行联系邀请
具体规则: 1、面向受邀转游用户,在新服创建角色后返还其原账号下历史累计充值,但需要符合对应的条件
2、返利邮件通过后台邮件申请发送,不激活充值类活动
3、为期20天领取转游仙玉,进游可申请8888绑玉,四个档位四选一进行申请领取,老游戏充值1w起能申请
4、玩家需要连续达到对应的累计登录天数,才给予发放,期间有未登情况则视为放弃获得转游福利
注意 如果有违规发放!!将立即暂停所有转游奖励发放!!
进游领取:8888绑玉
原游戏充值 现游累充 返玉 返玉
1-2万 1000元 从申请的天数开始为期20天每天领取1000绑玉
2-5万 3000元 从申请的天数开始前7天领取2000绑玉 后面13天领取1500绑玉
5-10万 5000元 从申请的天数开始前7天领取3000绑玉 后面13天领取2500绑玉
10万以上 10000元 从申请的天数开始前7天领取6000绑玉 后面13天领取3000绑玉
转游方案4选1申请!
积分兑换
| 积分兑换表(积分比例1:1RMB) | ||||||
| 道具类型 | 道具名称 | 厂商道具ID | 单次所需积分 | 限购类型(1:不限购 2:日限购 3:周限购 4:月限购) | 开服天数(M-N) | 限购数量 |
| 极品 | 龙脉之灵·黄1阶 | 64000101 | 1200 | 2 | 16-999 | 2 |
| 极品 | 红1神兽装备自选 | 12006085 | 400 | 2 | 8-999 | 2 |
| 极品 | 1星红色神饰自选箱 | 12006081 | 400 | 2 | 31-999 | 4 |
| 极品 | 1阶红色仙灵装备自选 | 12006122 | 400 | 2 | 61-999 | 6 |
| 极品 | 7级攻击宝石 | 13020007 | 400 | 2 | 1-999 | 9 |
| 极品 | 7级生命宝石 | 13010007 | 400 | 2 | 1-999 | 9 |
| 极品 | 混沌灵珠·防具 | 11010077 | 250 | 2 | 8-999 | 4 |
| 极品 | 混沌灵珠·饰品 | 11010078 | 250 | 2 | 8-999 | 4 |
| 装备 | 玄武技能书 | 11580053 | 500 | 2 | 15-999 | 2 |
| 源石 | 青龙技能书 | 11580050 | 500 | 2 | 15-999 | 2 |
| 源石 | 朱雀技能书 | 11580052 | 500 | 2 | 15-999 | 2 |
| 源石 | 白虎技能书 | 11580051 | 500 | 2 | 15-999 | 2 |
| 源石 | 玄天宝玉 | 11150001 | 100 | 2 | 1-999 | 6 |
| 极品 | 世界药水 | 11010011 | 50 | 3 | 8-999 | 10 |
| 源石 | 浮世幻龙·上线 | 42210001 | 5000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 源石 | 浮世幻龙·击杀 | 42210002 | 4000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 源石 | 浮世幻龙·掉落 | 42210003 | 4000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 源石 | 名帖相框·煌龙威神 | 74010001 | 3000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 抽奖 | 名帖气泡·煌龙威神 | 74020001 | 3000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 抽奖 | 名帖宣言·煌龙威神 | 74030001 | 4000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 抽奖 | 名帖背景·煌龙威神 | 74040001 | 5000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 其他 | 屠龙晶石自选箱 | 12020010 | 80 | 2 | 4-999 | 100 |
| 法则 | 无极而生·黄锦鲤 | 61010001 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 无极而生·黑锦鲤 | 61010002 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 无极而生·紫锦鲤 | 61010003 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 无极而生·红锦鲤 | 61010004 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 无极而生·蓝锦鲤 | 61010005 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 幽魂噬天·绿骷髅 | 61010006 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 幽魂噬天·蓝骷髅 | 61010007 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 幽魂噬天·紫骷髅 | 61010008 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 幽魂噬天·黄骷髅 | 61010009 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 幽魂噬天·黑骷髅 | 61010010 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 浩瀚星海·太白 | 61010011 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 浩瀚星海·岁星 | 61010012 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 浩瀚星海·辰星 | 61010013 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 浩瀚星海·荧惑 | 61010014 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 浩瀚星海·镇星 | 61010015 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 护法神雷·天雷 | 61010016 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 护法神雷·地雷 | 61010017 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 护法神雷·龙雷 | 61010018 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 护法神雷·杀雷 | 61010019 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 护法神雷·社雷 | 61010020 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 入梦化蝶·黄粱 | 61010021 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 入梦化蝶·荒棋 | 61010022 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 入梦化蝶·浮梦 | 61010023 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 入梦化蝶·火凤 | 61010024 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 入梦化蝶·弱水 | 61010025 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 落子无悔·俗棋 | 61010026 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 落子无悔·本棋 | 61010027 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 落子无悔·妙棋 | 61010028 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 落子无悔·纵棋 | 61010029 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 落子无悔·终棋 | 61010030 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 敦煌仙乐·乐琴 | 69010001 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 敦煌仙乐·善才 | 69020001 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 敦煌仙乐·金花 | 69030001 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
